Dzięki zastosowaniu profesjonalnych urządzeń pomiarowych wykonujemy pomiary na sieciach elektroenergetycznych nN, SN i WN. Udostępniamy raporty, ekspertyzy i wskazujemy możliwe oszczędności - wszystko zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61000-4-30. Rejestrujemy ponad 1600 różnych parametrów: napięcia, prądy, częstotliwości, moce, energię, asymetrię, flickery, harmoniczne i interharmoniczne. Czas uśredniania może być ustawiony od jednej sekundy, a ilość rejestrowanych parametrów nie jest ograniczana.

Mierzone przez nas wielkości obejmują poniższe parametry:
| Mierzone wielkości/Funkcje | |
| Statystyki standardowe EN50160 / IEC61000-2-2; -2-4 | TAK |
| PQ zdarzenia | TAK |
| Rejestracja ciągła: | |
| Wartości napięć: średnie, min, max | TAK |
| Wartości prądów, średnie, min, max | TAK |
| Moce: P, Q, S, PF, cos <p, sin <p, tg <p | TAK |
| Odkształcona moc bierna D | TAK |
| Energie: P, Q, P+, P-, Q+, Q- (15 min) | TAK |
| Flicker (Pst, Plt, PF5) | TAK |
| Asymetrie | do 50 |
| Harmoniczne w napięciu | do 50 |
| Harmonicznie w prądzie | do 50 |
| Kąty harmonicznych | do 50 |
| THDUM;PWHD U i I; PHC | TAK |
| Grupy interharmonicznych w napięciu i prądzie | DC do 50Hz |
| Ripple signal (sygnały wydzielone) | TAK |
| Częstotliwość | TAK |
| 15 Min moce P, Q, S, D, cos phi, sin phi | TAK |
| Praca w trybie rzeczywistym: | |
| Oscyloskopy | TAK |
| 10ms wartości RMS | TAK |
| Harmoniczne w prądzie i napięciu | TAK |
| Grupy interharmoniczne (U, I) | TAK |
| Kierunek harmonicznych | TAK |
| Funkcje trigger (wyzwolenie) (Rec A/ Rec B): | |
| Wyzwolenie ręczne | TAK |
| Wyzwolenie wartością skuteczną (U, I) | TAK |
| Wyzwolenie skokiem (U, I) | TAK |
| Wyzwolenie fazą | TAK |
| Wyzwolenie obwiednią | TAK |
| Automatyczne wyzwolenie | TAK |
| Opcjonalan rejestracja sygnału wydzielonego | TAK |


